بورس تهران

شرح بورس تهران در جدول آمده است.
کد خبر: ۸۵۸۸۲۷۰
|
۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۹
به گزارش خبرگزاری بسیج،بورس تهران به شرح ذیل است:
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 62980 37.30 62959.4 62972.9 ۹:۳۰
شاخص بازار اول 43945.1 28.80 43928.4 43942.5 ۹:۳۰
شاخص بازار دوم 138428.2 62.80 138355.3 138538.6 ۱۰ آبان
شاخص ۳۰ شركت بزرگ 2718.6 2.80 2715.7 2719.3 ۱۰ آبان
شاخص قيمت ۵۰ شركت 121084 13.00 121084 121084 ۹:۳۰
شاخص ۵۰ شركت فعالتر 2577.2 1.00 2577.2 2577.2 ۹:۳۰
شاخص بازده نقدي قيمت 254894.5 23.50 254894.5 254894.5 ۱۰ آبان
شاخص صنعت 51929.4 13.70 51929.4 51929.4 ۹:۳۰
مبلمان 272.7 0.00 272.7 272.7 ۱۹ آبان
راديويي 601.1 0.20 601.1 601.1 ۹:۳۰
محصولات چرمي 975.8 0.20 975.6 975.6 ۹ آبان
بانكها 647 1.10 647 647 ۹:۳۰
فني مهندسي 660.7 1.80 660.9 662.2 ۱۰ آبان
سيمان 634.5 0.10 634.5 634.5 ۹:۳۰
استخراج نفت جز كشف 453.2 0.60 453.5 453.8 ۱۰ آبان
انبوه سازي 735.4 1.80 735.4 735.4 ۹:۳۰
پيمانكاري 919.7 0.00 919.7 919.7 ۱۹ آبان
ذغال سنگ 611.1 1.00 610.4 612.1 ۱۰ آبان
حمل و نقل 3137.35 0.00 1125.2 1125.2 ۹:۳۰
منسوجات 1600.9 0.10 1600.8 1600.8 ۱۰ آبان
سرمايه گذاريها 1434.6 2.00 1434.6 1434.6 ۹:۳۰
سايرمالي 1730.6 0.40 1730.6 1730.6 ۹:۳۰
كاني غيرفلزي 1574.9 0.30 1574.9 1574.9 ۹:۳۰
کاشي و سراميك 1747.1 0.20 1747.1 1747.1 ۹:۳۰
ابزار پزشكي 2174.2 49.60 2176.3 2218.6 ۲۷ مرداد
وسايل ارتباطي 4248.7 221.40 4265.7 4380.3 ۲۹ تیر
غذايي بجز قند 2396.1 0.90 2396.1 2396.1 ۹:۳۰
بيمه و بازنشسته 3252.4 0.20 3252.4 3252.4 ۹:۳۰
رايانه 5514.2 0.40 5514.2 5514.2 ۹:۳۰
قند و شكر 3868.8 28.70 3868.8 3868.8 ۹:۳۰
مواد دارويي 5541.4 6.20 5541.4 5541.4 ۹:۳۰
شيميايي 4547.7 1.30 4547.7 4547.7 ۹:۳۰
ساير معادن 5231.7 45.20 5231.7 5231.7 ۹:۳۰
چند رشته اي ص 6282.5 1.00 6281.6 6283.3 ۱۰ آبان
زراعت 6253.9 15.70 6243 6246.9 ۱۰ آبان
محصولات كاغذ 5023.9 40.30 5023.8 5064.2 ۱۰ آبان
ماشين آلات 10533.6 4.40 10533.6 10533.6 ۹:۳۰
خودرو 10111.9 84.20 10111.9 10111.9 ۹:۳۰
كانه فلزي 9499.3 2.80 9499.3 9499.3 ۹:۳۰
لاستيك 15153.5 0.10 15153.5 15153.5 ۹:۳۰
محصولات فلزي 17596.5 1.80 17596.5 17596.5 ۹:۳۰
محصولات چوبي 13969.5 6.70 13969.5 13969.5 ۹:۳۰
فلزات اساسي 21733.4 8.90 21733.4 21733.4 ۹:۳۰
انتشار و چاپ 52425.5 23.20 52425.5 52425.5 ۹:۳۰
شاخص آزاد شناور 70094.8 114.40 69992.4 70106.5 ۱۰ آبان
مالي 132560.6 207.60 132560.6 132560.6 ۹:۳۰
دستگاههاي برقي 323044.5 117.50 323044.5 323044.5 ۹:۳۰
فراورده نفتي 154412.1 5.90 154412.1 154412.1

منبع: اتحادیه طلا و جواهر
ارسال نظرات